輸出頻率 | 0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz |
帶載能力 | 0.1Hz 1.1μF; 0.05Hz 2.2μF; 0.02Hz 5.5μF; |
測量精度 | 3% |
電壓正,負峰值誤差 | ≤3% |
電壓波形失真度 | ≤5% |
使用條件 | 戶內、戶外;溫度:-10℃~+40℃;濕度:≤85%RH |
電源 | 電壓 220V±5%,50±5Hz |
注意:若使用便攜式發電機供電,要求發電機輸出電壓、頻率穩定(一般要求功率大于 3kW,頻率 50Hz,電壓 220V±5%。 被試品電容量不得超過儀器額定電容量值。 | |
型號 | 額定電壓 | 帶載能力 | 電源保險管 | 產品結構、重量 |
30/1.1 | 30kV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 10A | 控制器:4㎏ ;升壓器:20㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
40/1.1 | 40kV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 10A | 控制器:4㎏ ;升壓器:20㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
50/1.1 | 50kV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 15A | 控制器:4㎏ ;升壓器:40㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
60/1.1 | 60kV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 15A | 控制器:4㎏ ;升壓器:50㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
80/1.1 | 80kV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 15A | 控制器:4㎏ ;升壓器:50㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
90/1.1 | 90kV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 15A | 控制器:4㎏ ;升壓器:55㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF |
| 歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://www.shchenqiedz.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |